Тула, Щегловская Засека, 31
Пн–Пт 9:00—20:00 · Сб–Вс 10:00—18:00
14
Цена действительна на сегодня. Придержим машину на сутки без предоплаты — этого хватает, чтобы приехать посмотреть или согласовать кредит.
Характеристики — по данным производителя. Уточняйте комплектацию у менеджера при заказе.
| Реверс редуктор (задний ход) | Не установлен. Возможность установки отсутствует. |
| Мощность, модель двигателя, D вала, катушка | 15 л/с, Loncin G420FD (190FD) D25, 5A |
| Объем масла в двигателе | 1.1 литра |
| Освещение (фара) | Светодиодная фара 18 Вт. (6 диодов по 3 Вт.) |
| Средний расход топлива в час | ~3 литра |
| Габаритные размеры ДШВ по крайним точкам | 1270х580х900 мм. |
| Максимальная скорость | До 35 км/час |
| Максимальная выходная мощность кВт | 10.5 кВт при 3600 об. в мин. |
| Система запуска двигателя | Электростартер и ручной стартер |
| Объем топливного бака | 6 литров |
| Масса перевозимого груза в сцепке | До 350 кг. |
| Ширина гусеницы | 500 мм. |
| Трансмиссия | Вариатор «САФАРИ» на двухопорной стание с самоцентрирующимися подшипниками |
| Вес кг | 110 |
| Подвеска | Большие (ø200 мм) алюминиевые колеса с резиновым ободом на подпружиненных осях |
| Капот | Оксфорд 600+пластик |
| Производитель | КОЙРА | KOiRA ® |
| Рабочий объем двигателя | 420 см/куб |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1350 (+/-50) |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
Официальные документы производителей
18
Модели в наличии стоят в зале: можно сесть, завести и послушать двигатель. Запишитесь — подготовим машину к вашему приезду.
Записаться на осмотрПубликуем отзывы только после сверки заказа, поэтому у новых позиций их может не быть. Если брали такую машину — расскажите, как она ведёт себя в деле.
Написать отзыв